by Fmeaddons
Chaussures D’hiver Imperméables Desert Brown / White Hommes | Chaussures d'hiver Jack Wolfskin
€ 122.67 € 72.98
Lorsque la basket rencontre l'hiver : la AUCKLAND WT TEXAPORE HIGH est le modèle le plus chaud de notre série de chaussures de loisirs AUCKLAND. Elle se distingue par sa tige en cuir velours doux et une sem…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Enfant
Description
Lorsque la basket rencontre l'hiver : la AUCKLAND WT TEXAPORE HIGH est le modèle le plus chaud de notre série de chaussures de loisirs AUCKLAND.
Elle se distingue par sa tige en cuir velours doux et une semelle épaisse. Cela confère à la chaussure à la fois son aspect urbain tendance et la robustesse d’une chaussure outdoor.
Nous avons doté la AUCKLAND WT TEXAPORE HIGH d’une semelle intermédiaire amortissante en EVA et de notre forme de chaussant confortable : elle offre à vos pieds la place nécessaire. La construction de la semelle possède l’aspect classique d’une semelle vulcanisée, mais elle est nettement plus légère et confortable. La semelle garde sa bonne adhérence même quand le terrain est humide et glissant.
La rétention thermique élevée est garantie par notre doublure en polaire NANUK ULTRA. Elle permet à la chaussure de maintenir vos pieds agréablement au chaud, même par températures négatives. La membrane TEXAPORE protège contre l'humidité de l'extérieur.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VESTES & HAUTS
Tailles normales
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Poitrine | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Bras | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Tailles courtes
Taille | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Poitrine | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Bras | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
PANTALONS
Tailles normales
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Hanches | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Intérieur de la jambe | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Tailles courtes
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Intérieur de la jambe | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
Tailles longues
Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 | ||||
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | ||||
4 Hanches | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
5 Intérieur de la jambe | 86 | 87 | 88 | 89 |
VESTES & HAUTS
Tailles normales
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Poitrine | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Bras | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Tailles courtes
Taille | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Poitrine | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Bras | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
PANTALONS
Tailles normales
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Tailles courtes
Taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Tailles longues
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Enfants
Taille | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 1-2 ans |
2-4 ans |
4-6 ans |
6-8 ans |
8-10 ans |
10-12 ans |
12-14 ans |
14+ ans |
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2 Poitrine | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3 Taille | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4 Hanches | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5 Intérieur de la jambe | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6 Bras | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.